產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT智能首件檢測(cè)儀 |
型號(hào) | FAI-520 |
顏色 | 灰/白 |
設(shè)備尺寸 | 1310(L)x830(W)x1200(H) mm |
設(shè)備重量 | 約200KG |
電子測(cè)量參數(shù) | |
型號(hào) | 藍(lán)眼科技6220T LCR METER |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz |
測(cè)試信號(hào)頻率 | 20Hz~200kHz |
R/C最小測(cè)量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測(cè)試精度 | 0.05% |
測(cè)量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測(cè)試通信 | RS-232C |
掃描參數(shù) | |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz/60Hz,50W |
掃描元件 | CCD |
掃描光源 | LED |
掃描范圍 | 310mm*410mm;上高26mm,下高30mm |
光學(xué)分辨率 | 600-4800dpi |
材料下載